県外運用局結果
総局数 227局
順位 入賞 コールサイン 交信局数 得点 マルチ 総得点
X-CW 個人局電信マルチバンド    
1 1 JF1CQH 72 216 59 12,744
2 2 JG1RRU/1 59 177 57 10,089
3 3 7M2GCW 54 162 51 8,262
4 4 JJ1LBJ 53 159 50 7,950
5 5 JH1KPT 51 150 48 7,200
6   JA2CUS 52 156 44 6,864
7   JA5INF/1 46 138 43 5,934
8   JA2AFX 48 144 41 5,904
9   JG3CQJ 44 132 39 5,148
10   JF2FIU 36 108 34 3,672
11   JA1LOG 34 102 31 3,162
12   JA1CTV 34 102 30 3,060
13   JA9RT 33 99 30 2,970
14   JA7AEM 30 90 27 2,430
15   JE1EQS 26 78 24 1,872
16   JA1DXW 25 75 24 1,800
17   JA3JM 24 72 23 1,656
18   JF2UED 25 75 22 1,650
19   JA1HG 21 63 21 1,323
20   JA6FOF 17 51 16 816
21   JA2DHF 10 30 10 300
22   JH4JUK 5 15 5 75
X-電話 個人局電話マルチバンド
1 1 JA1LPQ 72 144 56 8,064
2 2 JA1ATM 42 84 35 2,940
3 3 JA1KHV 39 78 31 2,418
4   JA1PEO 40 80 28 2,240
5   JL2PCI/3 22 44 21 924
6   JP1CAU 17 34 14 476
7   JH1FNU 16 32 13 416
8   JH4CIJ 15 30 13 390
8   JK1BII 15 30 13 390
10   7N2XHH 12 24 12 288
11   JF2FKJ 8 16 8 128
11   JK1DTK 8 16 8 128
X-MIX 個人局電信電話マルチバンド
1 1 JA1DCK/1 103 220 78 17,160
2 2 JM1DQH/1 75 157 54 8,478
3   7N1BHO/1 39 99 35 3,465
4   JG1IEB/1 43 102 33 3,366
5   JG1GFU 31 66 25 1,650
6   JR1CCP/1 20 40 17 680
7   JO1KXP 18 36 14 504
X-1.9 個人局電信−1.9MHzバンド
1 1 JE1PMQ/1 8 24 8 192
2 2 JF2MVI 7 21 7 147
2 2 JK1LUY 7 21 7 147
2 2 JA0IND/1 7 21 7 147
5   JH1JBP/1 6 18 6 108
6   JK3HFN 5 15 5 75
X-3.5 個人局電信電話−3.5MHzバンド
1 1 JA2KFI 23 60 16 960
2 2 JH7PSL 20 54 14 756
3   JI1UDD 18 49 12 588
4   7L3KFI 14 40 11 440
5   JE7ENK/7 13 39 11 429
6   JK1DMT 9 27 9 243
7   JN4JJJ 8 16 7 112
8   JA6PRG/3 3 6 3 18
9   JK3JXP 1 3 1 3
9   JA0GSG 1 3 1 3
X-7CW 個人局電信−7MHzバンド
1 1 JO3RCK 41 123 26 3,198
2 2 JK1MIG 27 81 22 1,782
3 3 JE2CPI 26 78 22 1,716
4 4 JE2SJH 27 81 21 1,701
5 5 JL1KLG 25 75 21 1,575
6   JA0DVE 25 75 20 1,500
7   JI2WYI/1 24 72 20 1,440
8   JE4MHL 25 75 19 1,425
9   JN3ANO 24 72 19 1,368
10   JA2KKA 21 63 21 1,323
11   JE3UHV 20 60 19 1,140
12   JA5HPX 20 60 18 1,080
13   JA3QG 20 60 17 1,020
14   JA3GJQ 18 54 16 864
15   JA4XZR 18 54 15 810
16   JJ1QLT 15 45 14 630
16   JH8HAV/1 15 45 14 630
18   JA9AJU 13 39 13 507
19   JI7RRS 14 42 12 504
20   JR2EVF 13 39 12 468
21   JL4WYY 12 36 11 396
22   JR4BFA 10 30 10 300
23   JE8KGH/7 9 27 9 243
24   JH6WXF 9 27 8 216
25 飛賞 JA1QNO 8 24 8 192
26   JA7ACV 9 27 7 189
27   JL2FKQ/1 6 18 6 108
28   JA3RAZ 5 15 5 75
28   JH4FUF 5 15 5 75
30   JA2FXP 4 12 4 48
31   JJ0MPI 1 3 1 3
X-7電話 個人局電話−7MHzバンド
1 1 JA2PEI 53 106 40 4,240
2 2 JH0TJN 28 56 23 1,288
3 3 JH7VUD 25 50 22 1,100
4 4 JG3DIX 23 46 19 874
4 4 JA2TTH 23 46 19 874
6   JG4IBI 22 44 18 792
7   JH4QJP 22 44 17 748
8   JK3QLP 17 34 16 544
9   JA8MDW 16 32 15 480
9   JI6QJX 16 32 15 480
11   JN4PMO/4 17 34 14 476
12   JH1PRV 16 32 14 448
13   JA4AJB 13 26 12 312
14   JA3SSB/1 12 24 11 264
15   JA3TSC 10 20 10 200
16   JF3DOK 11 22 9 198
17   JR2NRP 9 18 9 162
18   JR3KAH 9 18 8 144
19   JA1UMQ 8 14 7 98
19   JK7QVE 7 14 7 98
21   JA3PYH 6 12 5 60
22   JA6FXL 5 10 5 50
23   JL8HLH 4 8 4 32
24   JH4DGN 3 6 3 18
25 飛賞 JA9XAT/3 2 4 2 8
25 JH4WAZ/4 2 4 2 8
X-7 個人局電信電話−7MHzバンド
1 1 JR4FLW/4 49 123 30 3,690
2 2 JR2AWS 49 122 29 3,538
3 3 JG2MIZ 47 115 29 3,335
4 4 JI4JGD 47 119 28 3,332
5   JH2CMH 36 89 27 2,403
6   JA8DIV 36 92 26 2,392
7   JG2CNS/3 36 93 25 2,325
8   JA6DH 37 91 25 2,275
9   JF2OHQ 31 70 22 1,540
10   JI7VKX 28 56 21 1,176
11   JF2WME 15 33 14 462
12   JA8QW 15 30 13 390
12   JG0ICP 15 30 13 390
14   JA0CIH 7 14 7 98
15   JK3WOJ 6 12 6 72
15   JH8KLJ 6 12 6 72
17   JA3WFQ 5 10 5 50
18   JH4EMK 3 6 3 18
X-14 個人局電信電話−14MHzバンド
1 1 7N4NIK 15 43 8 344
X-28 個人局電信電話−28MHzバンド
1 1 JA1VWK 3 6 3 18
2   JG1TVK 2 6 2 12
X-50 個人局電信電話−50MHzバンド
1 1 JH1CHU/1 59 142 30 4,260
2 2 JQ1HYB 44 105 25 2,625
3   JO1ATK 39 89 25 2,225
4   JN1BBO 32 77 19 1,463
5   7K1REG/1 12 28 9 252
6   JM2LHB 4 9 4 36
7   JG1GCO 2 4 2 8
X-144 個人局電信電話−144MHzバンド
1 1 JF2HTO/2 64 143 27 3,861
2 2 JH1OES 52 116 25 2,900
3 3 JS1NYY 39 78 22 1,716
4 4 JR1CKU 29 58 21 1,218
5   JO1LDY/1 28 63 12 756
6   JM1RTU/1 24 48 15 720
7   JN7EQY/1 21 42 15 630
8   7N4FGM 22 44 14 616
9   JJ1RTL 22 44 13 572
10   JE1HTV 21 44 12 528
11   JA1KI 17 41 12 492
11   JO1SIM 18 42 11 462
13   JN1BJX 16 32 12 384
14   JF1AZQ 11 30 9 270
15   JF3CGN/1 12 24 9 216
16   JA1DTS 10 20 9 180
17   JR0GKG 3 6 3 18
X-430 個人局電信電話430MHzバンド
1 1 JH1QPJ 37 80 18 1,440
2 2 7L1WCX/1 36 72 18 1,296
3 3 JQ1FXQ/1 30 60 17 1,020
4 4 JA1IRC 30 65 15 975
5   JE1SHW 28 59 15 885
6   7M3OER/1 21 42 13 546
7   7L4FCN 19 38 12 456
8   JA1MPS 17 34 11 374
9   JE1HHS 8 24 6 144
10   JG1MZS 6 12 6 72
11   JA1KPF 7 14 4 56
12   JQ1HMV 5 10 4 40
13   JH0DSX 4 8 4 32
14   JR3OET/1 3 6 3 18
15   JI2QIX/2 3 7 2 14
16   JR1BSV 2 4 2 8
17   JE1SGT 1 2 1 2
17   JH2POY 1 2 1 2
X-1200 個人局電信電話1200MHzバンド
1 1 JS1ICF 14 28 11 308
X-2400 個人局電信電話2400MHzバンド
1 1 JH1HEK/1 10 20 2 40
X-1.2UP 個人局電信電話1200MHzUP
1 1 JA1KKL/1 31 62 16 992
X-シルバー 個人局電信電話シルバー
1 1 JJ1PSM/1 98 196 70 13,720
2 2 JA1BUQ 87 174 70 12,180
3 3 JA1CP 80 204 59 12,036
4 4 JA2HMD 70 187 58 10,846
5   JK1SDQ 33 98 30 2,940
5   JA3RK 33 98 30 2,940
7   JA1CIC 40 80 36 2,880
8   JI1RUM 25 50 19 950
9   JH4EYD 16 48 16 768
10   JI1TYY 20 40 16 640
11   JA1PI 18 36 17 612
12   JA1KK 19 38 9 342
13   JA1IQK 13 26 12 312
14   7N2DFV 13 26 9 234
15   JF1MKH 8 24 8 192
16   7L4FRE 9 18 7 126
17   JH6WSN 6 18 6 108
18   JH8EAQ 5 10 5 50
X-ジュニア 個人局電信電話ジュニア
1 1 JG1IBQ/1 50 108 38 4,104
2   JE1OCV 27 69 23 1,587
X-YL 個人局電信電話YL
1 1 JG1GNK/1 55 123 36 4,428
2   JA9WKK 26 52 20 1,040
X-QRPCW 個人局電信QRP
1 1 JF1ISC/2 36 108 30 3,240
2   JG2GSY 34 102 30 3,060
3   JA4GNK 8 24 8 192
4   JA1POS 5 15 5 75
X-QRP 個人局電信電話QRP
1 1 JR1UJX 188 432 119 51,408
2 2 JI1RGF/1 142 340 103 35,020
3 3 JM1TYG 68 162 45 7,290
4 4 JA2MWV 31 62 31 1,922
5   JH0QYS 27 72 23 1,656
6   JJ1VEX 27 54 25 1,350
7   JF1EEA/1 17 34 13 442
8   JH1LFP 14 28 13 364
9   JF1ABZ/1 11 29 10 290
10   JA1TAZ/1 11 22 11 242
11   7N4LXB 9 18 8 144
12   JK1XUL 8 16 8 128
13   JP2GJS/2 5 10 4 40
14   JA3QXN 4 8 4 32
15   JR2EKD/2 3 6 3 18
16   JR1USU/1 4 8 4 32
X-社団 社団局電信電話
1 1 JA1YGX 211 459 134 61,506
2   JA1ZQA 67 149 51 7,599
3   JG2YER 28 74 20 1,480
4   JQ1YOY 24 48 17 816
5   JA7YBB 9 18 8 144