第22回オール千葉コンテスト


第22回オール千葉コンテスト

県内入賞者(ハムの集い欠席者)、県外入賞者の皆様

すでに賞状等発送致しました。

参加証は今少しお待ち下さい。


第22回オール千葉コンテスト入賞者授賞式(2008年3月2日)

お忙しい中「ちばハムの集い2008 in 流山」における授賞式に
参加いただき誠にありがとうございました。

 


平成19年11月11日(日)(第2日曜日) 
時間 12:00-18:00

第22回オール千葉コンテスト規約
 


第22回ALL千葉コンテスト入賞者の皆様
県内部門入賞者(普通郵便にて案内状送付します)
平成20年3月2日(日) 千葉県支部大会
にて表彰させていただきます。
県外部門入賞者 県内部門入賞者(支部大会欠席者)
支部大会終了後、賞状等を郵送させて頂きます
尚 5月過ぎてもお手元に賞状等が届かない場合
下記まで連絡をお願いします。
〒292-8799 木更津支店郵便私書箱7号  
JARL千葉県支部
 担当 安田 (JL1HHN)
E-mail  testアットjarl-chiba.com  アットを@に変えてください

第22回千葉コンテスト結果 PDF

第22回オール千葉コンテスト(平成19年11月11日)						

県内 電信マルチバンド						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JI1ALP		303	128	38784	
2	2位	JA1HLR		247	112	27664	
3		JA1COP		238	112	26656	
4		7N4CLI		227	100	22700	
5		JE1KNT		167	79	13193	
6		JA1AYO		160	66	10560	
7		JA1WSE/1		100	31	3100	
8		JR1FVW		41	17	697	
9		JH1DMC		6	3	18	

         県内 電話マルチバンド						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JG1KYL		353	119	42007	
2	2位	JN1CJS		283	108	30564	
3	3位	JA1FAS		267	78	20826	
4		JK1SMY		181	69	12489	
5		JR1QBA		138	64	8832	
6		JO7FGZ/1		117	44	5148	
7		7N3AKG		82	32	2624	
8		JM1ATF		75	28	2100	
9		JM1AHX		65	25	1625	
10		7K3GZF/1		46	20	920	
11		7M4HXE/1		38	15	570	

             県内 電信 電話マルチバンド						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JL1VWL		291	106	30846	
2		JA1UZG		246	76	18696	
3		JA1CQH		86	37	3182	
4		JA1WHG		35	16	560	

県内 1.9M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JS1NDM		76	29	2204	
2		7L3LWR/1		55	30	1650	
3		7M3QQP/1		48	26	1248	
4		JA1TVN/1		1	1	1	

県内 3.5M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	7K4PJL		153	56	8568	
2	2位	7M2VAP		157	52	8164	
3		JR1EHL		49	27	1323	
4		JA1RNU		42	22	924	
5		JR1JBU		37	18	666	
6		JH1GNH		23	11	253	
7		JA1XQC		12	8	96	

県内 7M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	7K3OWM		280	64	17920	
2	2位	JR1CJD		186	58	10788	
3	3位	JQ1DSK/1		174	60	10440	
4		JA1HAP/1		153	54	8262	
5		JR1DIU		123	47	5781	
6		JG1IEB/1		123	42	5166	
7		JH1KZB		91	40	3640	
8		7K3RNV		93	38	3534	
9		7N3SHX		40	15	600	
10		JA1SJR		27	15	405				
11		JA1DXI		21	11	231				
									
県内 14M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JI1DLW		58	28	1624				
2		JK1FFB/1		46	18	828				
3		JA1VNS		25	12	300				
4		JI1IIF		12	5	60				
5		JL1ALE		2	2	4				

県内 21M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JO1UOE		62	16	992				
2		JI1BBN		32	10	320				
3		JF1DMY		10	7	70				
4		JA1STY/1		4	2	8	

県内 28M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JH1TWT		47	10	470	
2	2位	JK1KVK		15	5	75	
3		JH1CML		8	4	32	
4		JA1AKR		10	3	30	
5		JP1SWZ		4	2	8	
6		JR1SIY/1		2	1	2	

県内 50M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JE1BMJ		285	54	15390	
2	2位	JM1OAX/1		205	38	7790	
3	3位	JQ1DDV/1		197	39	7683	
4		JE1OOV		171	36	6156	
5		JH1PFR/1		55	23	1265	
6		JJ1XQU		57	21	1197	
7		JM1RWE		45	19	855	
8		JP1GMD/1		48	16	768	
9		JK1QGZ		38	14	532	
10		JG1DVW		25	11	275	
11		JF1UBU		19	10	190	
12		JA1GRQ/1		18	9	162	
13		7N4AGT		5	5	25	
14		JQ1EPE		2	1	2	
14		7N2DYO		2	1	2	

県内 144M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	7N4WVF		267	45	12015	
2	2位	JA1QLL		191	36	6876	
3	3位	7N4UTW/1		195	33	6435	
4		JQ1KDM/1		191	30	5730	
5		JK1HCG		149	27	4023	
6		JF1GOG		146	27	3942	
7		7N1UOF		139	27	3753	
8		JN6GZB/1		99	25	2475	
9		JF1MEC		58	17	986	
10		JE1EKT		48	15	720	
12		7M4DRD		32	17	544	
13		JA1TQE		17	12	204	

 県内 430M						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JR1DTN		143	21	3003	
2	2位	JI1IMB		93	28	2604	
3	3位	7L2ATG		123	21	2583				
4		JJ1GIC		97	24	2328				
5		JA1KHV/1		88	23	2024				
6		7N3LLI/1		85	20	1700				
7		7K2GWP		69	20	1380				
8		JE1XIC		73	17	1241				
9		JN1DWM		62	20	1240				
10		7N4FGM/1		58	20	1160				
11		7K1QNM		55	19	1045				
12		JA1PNL		46	16	736				

   県内 1200M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JI1MEN/1		81	21	1701				
2		JH1SZO		5	3	15				
									
県内 2400M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JR1UGD/1		20	10	200				
2		JA1VHK/1		4	2	8				
2		7N4NYW/1		4	2	8				
4		7L3BNR/1		2	1	2				
									
県内 5600M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JO1NAX/1		16	3	48				
									
県内 10G									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JO1ALE/1		23	4	92				
2		JA1FGN/1		4	2	8				
3		JA1ARB/1		2	1	2				
									
県内 24G									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JK1HIX/1		20	1	20				
2		JO1GEH/1		6	1	6				
									
県内 47GUP									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JH1AOY/1		20	1	20				
2		JL8HIW/1		6	1	6				
									
県内 1200M UP									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JF1RSN/1		28	8	224				
									
県内 シルバー									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JA1FCY		236	105	24780				
2	2位	JA1AFF		244	87	21228				
3		JP1SRG		183	77	14091				
4		JA1EVJ		190	67	12730				
5		JH1XSB		27	15	405				
6		JA1AAT		5	5	25				
									
県内 ジュニア									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	7N4NZZ		17	8	136				
2		JF1DHP		14	6	84				
									
県内 QRP CW									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JA1XWK/1		106	57	6042				
									
県内 QRP 									
順位	表彰	コールサイン	マルチ	総得点					
1	1位	JF6LIU/1		203	57	11571				
2		JG1UKW		128	57	7296				
3		JA1QOI		87	40	3480				
4		7N4PIC		85	32	2720				
5		JF1ABZ/1		45	15	675				
									
県内 社団									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JO1ZKM/1		677	185	125245				
2	2位	JA1YDU		587	195	114465				
3	3位	JA1YGX/1		474	155	73470				
4		JF1YYZ		401	134	53734				
5		JN1ZME		285	112	31920				
6		JJ1YNA		51	17	867		
7		JA1YDS		47	17	799		
8		JL1YRL		12	5	60		
9		JF1ZIU		10	5	50		
10		JQ1YOC/1		12	3	36		
11		JQ1YJS		6	3	18		
12		JO1YJS/1		4	2	8		
							
記念局							
		8J10YRP/1					
JARL局							
		JA1YAA/1					

クラブ対抗	表彰					総得点		登録クラブ
1	1位	銚子アマチュア無線クラブ			67586		12-1-5
2	2位	ちはら台アマチュア無線クラブJF1YYZ		54062		12-1-45
3	3位	内房ローカルハムクラブJN1ZME		31952		12-1-40				
4	4位	四街道アマチュア無線クラブ			31923		12-1-15				
5		千葉ウエーブハムクラブ			13169		12-4-35				
6		東京湾ハムクラブJF1ZIU			10916		12-4-7				
7		なのはなクラブ				9546		12-1-43				
8		千葉山王AC愛好会				8568		12-1-35				
9		房総アマチュアラジオクラブ			4104		12-1-1				
10		江戸川台アマチュア無線クラブJE1ZDX		3003		12-1-17				
11		(N.H.G.)ナガラヒルズグループJO1YJS		1931		12-1-47				
12		アマチュア無線千葉クラブJA1YDC		949		12-1-3				
13		船橋市アマチュア無線クラブ			867		12-1-46				
14		(KMWC)上総マイクロウエーブクラブ		462		12-4-32				
15		帚星ハムクラブ				60		12-4-31				
16		流山アマチュア無線クラブ			4		12-4-34				
											

第22回オール千葉コンテスト(平成19年11月11日)					

県外 電信マルチバンド					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JF1CQH		58	50	2900
2	2位	JR2WLQ		34	29	986
3	3位	JA5RB		34	27	918
4	4位	JA7AEM		31	26	806
5	5位	JA0DVE		30	24	720
6		JF2FIU		45	14	630
7		JA2QVP		26	23	598
8		JA2DHF		24	22	528
9		JH3PTC/3		22	21	462
10		JA3EOE		22	19	418
11		JM7OHL		21	19	399
12		JA1FXE		21	18	378
13		JO3MGR		19	17	323	
14		JA3JM		17	15	255	
15		JH6SCA		18	14	252	
16		JH1NXU		16	15	240	
17		JA9CHG		14	14	196	
18		7N1PFW/1		14	13	182	
19		JJ1QLT		11	9	99	
20		JH4JUK		7	7	49	
21		JN3ANO		7	6	42	
22	 飛賞	7M4XKZ		2	2	4	
23		JQ2UNX/0	1	1	1	

県外 電話マルチバンド						
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点	
1	1位	JN1AEQ		55	38	2090	
2	2位	JA1IQK		38	31	1178	
3	3位	7K2ODM/1		33	28	924
4		7N4WCU		36	24	864
5		JL2PCI/1		21	17	357
5		7M4POI		21	17	357
7		JA1DTS		18	13	234
8		7M3OER/1		15	14	210
9		JI1JCI/1		16	12	192
9		JA3WFQ		16	12	192
11		JH4QJP		15	12	180
12		7N4BGU		12	11	132
13		JA0ITY		11	9	99
14		7L3KFI		4	4	16

県外 電信 電話マルチバンド					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JK1NAF		88	58	5104
2	2位	JA3BYR		49	33	1617
3		7N4UWM		35	27	945
4		7N1BHO/1		29	27	783
5		JA1LPQ		22	15	330
6		JA1XPU		20	16	320
7		JA1DSW		19	14	266
8		JJ8GFL/1		15	15	225
9		JA6PRG/3		12	18	216
10		JG7WOX		7	7	49

県外 1.9M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JF1KWG		6	6	36
1	1位	JE2FUP		6	6	36
3		JA2AFX		5	5	25
4		JR4WDX		4	4	16
4		JM7EPG		4	4	16
4		JH2GVN		4	4	16
4		JF2OHQ		4	4	16
8		JA6PVO		2	2	4

県外 3.5M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JH1HEK		22	17	374
2	2位	JH7PSL		23	14	322
3	3位	JF6OVA		21	15	315
4		JH7GKD		13	9	117
5		JN1AEI		14	8	112
6		JH6KDY		9	9	81
7		JH0TJN		10	6	60
8		JA3QG		7	7	49
9		JR5PPN		7	6	42
10		JA9DOF		6	6	36				
10		JA0GSG		6	6	36				
12		JA3XYM		6	5	30				
13		JE7ENK/7		3	3	9				

県外 7M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JK3HFN		42	23	966				
2	2位	JA6JCL		39	22	858				
3	3位	JA3UWB		57	15	855				
4	4位	JR4FLW/4		35	24	840				
5	5位	JH2HUQ		34	20	680				
6		JA6DH		32	21	672				
7		JH4RAL/3		32	19	608				
8		JA5CQH/4		29	18	522				
9		JA4AJB		22	15	330				
10		JN4JJJ		21	15	315
10		JF8AOJ		21	15	315
12		JH8EAQ		20	15	300
13		JA3GJQ		19	15	285
14		JA9AJU		19	14	266
15		JA4XZR		20	13	260
16		JI2QIX		20	12	240
17		JA8MDW		17	12	204
17		JA8DHV		17	12	204
19		JJ0MRU		16	12	192
19		JG5DHX/5		16	12	192
19		JA5HPX		16	12	192
22	飛賞	JL4WYY		14	12	168
23		JQ1AHZ/6		14	11	154
24		JQ2CZJ		13	11	143
25		JI6QJX		13	10	130
25		JE1EQS		13	10	130
25		JA3RSJ		13	10	130
28		JN2JOS		11	10	110
29		JA8QW		12	9	108
30		JR3KAH		11	9	99
31		JQ2QCN		9	8	72
32		JJ0AHF		9	7	63
33		JA9XAT/3		6	6	36
33		JA5SAN		6	6	36
35		JH4DGN		7	5	35
36		JH4SMT/4		6	5	30
37		JJ4BNJ		5	5	25
37		JH0EOS		5	5	25
39		JK7QVE		4	4	16
39		JA3RAZ		4	4	16
39		JA3HZR		4	4	16
42		JO3KMD/3		4	3	12				
43		JR8CIX		3	3	9				
43		JQ6PAQ/1		3	3	9				
43		JH7LUK		3	3	9				
46		JR2UWC		1	1	1				

県外 14M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	7N4NIK		10	8	80				
2		JR6VIX		4	3	12				
3		JE8FGQ/1		1	1	1				
3		JH4EMK		1	1	1				

県外 21M									
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点				
1	1位	JK1UVP		17	10	170				

県外 28M												
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点							
1	1位	JG1TVK		5	3	15							

県外 50M												
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点							
1	1位	JO1ATK		43	23	989							
2	2位	JI0KLM/0		32	26	832							
3	3位	JN1ATL		35	22	770							
4		JR1CCP		17	12	204							
5		JR1XXE/1		10	9	90							
5		JM1MOM		10	9	90							
7		JN1BBO		9	7	63							
8		JO7ADR/7		7	7	49							
9		JK1BII		7	7	49							
10		JG1LIG		7	6	42
11		JG1GCO		3	3	9

県外 144M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	7N2JZT		46	24	1104
2	2位	JO1LDY/1		28	19	532
3	3位	JR7NLA		26	15	390
4	4位	JR1CKU		21	14	294
5	5位	JO1SIM		21	13	273
6		JI1TYY		18	14	252
7		JH1QPJ		19	13	247
8		JG1FMA		18	13	234
9		JN1BJX		18	12	216
10		JE1VEL		14	10	140
11		JH8HAV/1		12	11	132
12		7M3HYT		11	8	88
13		JH1TAR		8	8	64
13		7L1KNP		8	8	64
15		JP1OPT		8	7	56
16		JI1NCE		6	6	36
16		JA2PEI		6	6	36
18		JG1NDM		6	5	30
19		JH1DXT		5	5	25
20		JM1OAB		5	4	20
21		JH0DSX		4	4	16
22	飛賞	JH2JCT		3	3	9

県外 430M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA1IRC		36	20	720
2	2位	7M4QAN		24	16	384
3	3位	JA1BYM		23	14	322
4		JH1LFP		17	13	221
4		JA1PEO		17	13	221
6		7N4LXB/1		15	12	180
7		JF1EEA		12	9	108
8		JR1BSV		5	5	25
9		JR1OZO		5	3	15
10		JE1GPV		3	2	6
11		7M1VUE/1		2	1	2
12		JF1HNL/1		1	1	1

県外 1200M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA1KKL/1		15	10	150

県外 2400M					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	7N4UYK/1		3	2	6

県外 1200M UP					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JS1UVH/2		22	9	198
2		JA1CQP/1		20	7	140

県外 シルバー					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA1CP		64	52	3328
2	2位	JA3RK		55	39	2145
3	3位	JA3AA		54	38	2052
4		JG4UWS		40	26	1040
5		JH3JYS		27	22	594
6		JA7LRR		25	20	500
7		JA4BLO		21	19	399
8		JQ1HAM/1		21	18	378
9		JF1MKH		17	15	255
10		7N2DFV		19	13	247
11		JA1CIC		14	13	182
12		7N1PCF		5	4	20
13		JA3QVV		4	4	16

県外 ジュニア					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA1UCW		29	24	696
2		JA1MPS		2	2	4

県外 YL					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA9WKK		17	12	204
2		JJ0FSM		11	9	99

県外 QRP CW					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JG2GSY		15	15	225
2		JH0QYS		8	8	64

県外 QRP 					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JG1RRU/1		71	54	3834
2	2位	JM1TYG		53	40	2120
3		JE1SHW		20	14	280
4		JN4PMO/4		10	9	90
5		JA1HII		9	7	63
6		7N4FCN		9	6	54
7		JA1TAZ/1		6	6	36
8		JP2GJS/1		2	2	4

県外 社団					
順位	表彰	コールサイン	得点	マルチ	総得点
1	1位	JA1ZGP		61	37	2257
2		JI1YUA		38	27	1026

電子ログの受付はしておりません

ログ提出先 

〒292-8799 木更津支店郵便私書箱29号  

(社)日本アマチュア無線連盟(JARL) 千葉県支部

締切 11月26日消印有効

 


第22回ALL 千葉コンテストPRのため
JA1YAA/1運用を11月11日まで行います。

運用予定
11月3日(祝)  千葉県銚子市 運用周波数 HF〜430MHz
11月4日(日) 千葉県銚子市 運用周波数 HF〜430MHz 

※運用協力
銚子アマチュア無線クラブ(12−1−5)
上総マイクロウェーブクラブ(12−4−32)
東京湾ハムクラブ(12−4−7)

千葉県支部コンテスト幹事 安田  


銚子市から移動サービスをいただいた、

銚子アマチュア無線クラブ会長 JA1XWK 仲村OMより

画像を頂きました。運用ごお疲れ様でした!

11月4日 JA1YAA/1 銚子市での運用

JA1YAA/1 移動運用 JN1CJS 大網さん


コンテストカレンダー

Lのページ